VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,998,447,305 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,416.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,589,380.3 GB  599,054,033
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,895,732.8 GB  5,315,940,152
3 Russian Federation  89,001,910.0 GB  1,396,590,895
4 Japan  69,393,913.7 GB  715,361,002
5 United States  53,736,777.8 GB  1,314,568,377
6 Taiwan  51,192,584.8 GB  794,342,914
7 France  46,403,083.7 GB  593,959,278
8 Indonesia  38,938,884.3 GB  895,792,173
9 India  36,523,325.7 GB  777,199,561
10 Viet Nam  30,115,447.2 GB  513,350,422
11 China  29,654,279.4 GB  774,973,838
12 Thailand  19,796,063.5 GB  347,468,172
13 United Arab Emirates  15,780,937.4 GB  518,619,803
14 Hong Kong  14,853,665.2 GB  250,426,717
15 Myanmar  13,228,377.1 GB  225,494,008
16 Philippines  13,011,076.8 GB  318,583,064
17 Malaysia  12,015,026.2 GB  143,879,722
18 Turkmenistan  11,966,792.1 GB  155,956,849
19 Bangladesh  9,504,511.9 GB  387,684,221
20 Ukraine  9,417,597.1 GB  539,701,998
21 Canada  8,207,564.9 GB  92,582,802
22 Saudi Arabia  8,083,246.8 GB  109,372,480
23 Germany  7,963,690.0 GB  253,634,563
24 Turkey  6,808,729.4 GB  101,422,688
25 Singapore  6,740,051.3 GB  412,705,010
26 Australia  5,697,447.2 GB  115,140,718
27 Iraq  5,681,463.7 GB  225,221,256
28 Brazil  5,482,494.5 GB  1,394,047,543
29 United Kingdom  5,321,085.0 GB  138,124,091
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,486.9 GB  74,577,162
31 Pakistan  4,456,814.9 GB  105,463,073
32 Argentina  4,281,568.1 GB  65,520,750
33 Nigeria  3,845,158.5 GB  454,821,722
34 Cambodia  3,247,655.2 GB  92,962,823
35 Kenya  3,056,607.2 GB  183,208,743
36 Mexico  2,527,660.5 GB  44,447,695
37 Spain  2,121,897.8 GB  24,994,155
38 Oman  2,089,671.9 GB  36,983,323
39 Netherlands  1,940,321.8 GB  53,878,962
40 Armenia  1,460,757.2 GB  4,910,317
41 Egypt  1,383,172.8 GB  37,805,882
42 Qatar  1,367,505.9 GB  19,151,247
43 Algeria  1,366,378.8 GB  37,231,612
44 Nepal  1,334,689.7 GB  19,764,378
45 Syrian Arab Republic  1,310,433.2 GB  235,920,268
46 Somalia  1,300,272.0 GB  56,998,591
47 Jordan  1,290,910.4 GB  25,486,751
48 Italy  1,252,089.7 GB  15,554,819
49 Kyrgyzstan  1,196,797.6 GB  13,300,009
50 New Zealand  1,153,382.0 GB  15,212,622
51 Sudan  1,152,618.1 GB  41,721,739
52 Colombia  1,077,962.3 GB  20,147,065
53 Macau  1,061,107.8 GB  19,109,487
54 Kazakhstan  1,051,871.4 GB  15,285,248
55 Cote D'ivoire  1,025,345.7 GB  12,662,618
56 Sweden  1,008,256.7 GB  18,702,517
57 Ghana  970,573.1 GB  57,408,018
58 Austria  934,446.4 GB  14,660,294
59 Gabon  906,534.0 GB  7,067,556
60 Venezuela  889,584.4 GB  26,227,023
61 Belarus  852,458.1 GB  22,062,784
62 Chile  843,084.9 GB  14,307,176
63 Romania  798,977.8 GB  16,239,933
64 Peru  793,042.6 GB  10,735,244
65 Ethiopia  758,105.6 GB  39,215,911
66 Mongolia  698,742.5 GB  11,321,878
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,253.7 GB  19,311,100
68 Kuwait  686,271.8 GB  10,497,622
69 Morocco  656,272.4 GB  25,336,570
70 Poland  645,140.6 GB  9,365,007
71 Yemen  614,904.9 GB  20,809,147
72 Azerbaijan  596,570.4 GB  10,539,779
73 Latvia  592,657.7 GB  3,199,087
74 Ecuador  587,317.5 GB  53,785,562
75 Norway  546,962.8 GB  4,751,293
76 Switzerland  525,689.3 GB  39,057,380
77 Palestinian Territory Occupied  504,695.9 GB  12,424,805
78 Belgium  481,020.3 GB  6,654,572
79 South Africa  467,944.1 GB  17,180,610
80 Finland  444,773.9 GB  3,946,106
81 Afghanistan  438,643.2 GB  15,989,426
82 Tanzania United Republic of  432,673.8 GB  10,876,956
83 Israel  412,603.5 GB  9,332,822
84 Uganda  383,162.8 GB  19,307,553
85 Portugal  380,526.6 GB  5,927,000
86 Denmark  333,422.9 GB  3,059,067
87 Czech Republic  328,263.1 GB  4,996,070
88 Hungary  327,888.7 GB  4,900,306
89 Lithuania  327,321.5 GB  4,136,718
90 Georgia  299,604.0 GB  3,573,687
91 Guinea  281,808.9 GB  8,621,943
92 Greece  271,073.4 GB  3,976,995
93 Sri Lanka  267,555.3 GB  6,655,193
94 Bahrain  228,289.0 GB  3,672,130
95 Dominican Republic  222,645.9 GB  7,014,830
96 Tunisia  219,169.7 GB  6,097,401
97 Brunei Darussalam  216,760.4 GB  1,609,967
98 Bulgaria  213,451.1 GB  4,373,808
99 Guatemala  208,286.6 GB  4,427,200
100 Uzbekistan  204,575.2 GB  4,157,843
101 Lebanon  203,957.8 GB  9,044,312
102 Serbia  202,362.7 GB  3,553,174
103 Panama  195,273.4 GB  5,483,390
104 Bolivia  189,659.1 GB  3,294,083
105 Paraguay  163,937.4 GB  2,128,476
106 Djibouti  163,828.7 GB  4,262,365
107 Ireland  138,676.0 GB  2,510,142
108 Slovenia  133,302.2 GB  1,578,609
109 Costa Rica  118,838.1 GB  1,826,118
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,665.8 GB  1,162,252
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,475.6 GB  1,243,285
112 Moldova Republic of  108,297.3 GB  2,787,616
113 Cuba  106,577.7 GB  2,803,655
114 Albania  105,283.2 GB  2,353,302
115 Bosnia and Herzegowina  103,046.0 GB  936,941
116 Mauritius  100,127.5 GB  1,343,121
117 Jamaica  93,272.4 GB  2,123,276
118 Estonia  82,934.7 GB  1,194,082
119 Uruguay  81,626.3 GB  1,182,041
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,535.3 GB  1,969,954
122 Luxembourg  62,373.3 GB  1,355,938
123 Honduras  62,300.7 GB  1,421,990
124 Benin  61,318.6 GB  7,068,237
125 Antigua and Barbuda  60,406.9 GB  1,628,383
126 Cyprus  56,556.5 GB  8,151,236
127 Togo  54,089.8 GB  1,420,816
128 Senegal  53,908.8 GB  1,997,012
129 Maldives  53,514.9 GB  913,550
130 Guam  52,572.0 GB  996,433
131 Northern Mariana Islands  44,690.4 GB  272,891
132 Trinidad and Tobago  42,613.9 GB  646,661
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,920
135 Cameroon  37,434.4 GB  3,256,216
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,984.1 GB  892,036
138 Mozambique  33,846.2 GB  2,526,466
139 Fiji  30,181.8 GB  839,142
140 Madagascar  29,114.5 GB  766,955
141 Barbados  29,000.5 GB  356,529
142 Puerto Rico  28,042.8 GB  703,380
143 Nicaragua  27,495.8 GB  530,098
144 Malta  27,276.4 GB  511,727
145 Tajikistan  26,418.5 GB  1,231,281
146 Iceland  26,050.7 GB  780,991
147 Namibia  25,401.6 GB  753,016
148 Palau  25,091.6 GB  196,285
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.2 GB  3,433,089
151 Congo The Democratic Republic of The  21,869.3 GB  1,475,217
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,361
153 Angola  21,286.1 GB  804,889
154 Mali  18,659.4 GB  1,073,774
155 Burkina Faso  18,569.8 GB  1,585,468
156 Montenegro  18,144.0 GB  374,162
157 Mauritania  18,034.3 GB  540,221
158 Bahamas  17,947.9 GB  348,163
159 Zambia  16,686.1 GB  666,943
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,631.5 GB  186,882
162 Guyana  14,621.0 GB  305,864
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,818
164 Malawi  13,453.9 GB  193,751
165 Suriname  11,464.1 GB  314,229
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.7 GB  396,461
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,482
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,754.1 GB  196,934
172 Aruba  8,597.0 GB  96,060
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,279
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,284.5 GB  137,228
176 Liberia  6,636.1 GB  553,008
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.9 GB  346,555
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,633
180 Dominica  5,478.6 GB  296,411
181 Martinique  5,462.3 GB  77,715
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,612.0 GB  125,054
184 Grenada  3,964.0 GB  90,287
185 Andorra  3,611.1 GB  77,071
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.3 GB  44,141
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,485
191 Sierra Leone  3,035.4 GB  113,061
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.5 GB  59,021
194 Tonga  2,402.8 GB  165,384
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,320.8 GB  50,231
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,184
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,264.3 GB  34,832
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,044
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  763.2 GB  31,858
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.1 GB  14,548
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4